code | Désignation | Prix TTC | Fiche produit | Ajouter au panier ? | 08076544 | ROTI CRU ECHINE +/-800G | 25,99 | 08076544 |
---|---|---|---|---|
08076545 | ROTI CRU FILET +/-800G | 25,99 | 08076545 | |
08076546 | ROTI DE PORC X2 200G | 40,99 | 08076546 | |
08076547 | ROTI DE PORC X2 ss sel nitrité 200g | 41,99 | 08076547 | |
08076548 | SAUCISSE à bouillir X 2 240G | 27,99 | 08076548 | |
08076549 | SAUCISSE A ROTIR façon Toulouse +/-2kg | 24,99 | 08076549 | |
08076550 | SAUCISSE AGNEAU/HERBES X4 | 28,99 | 08076550 | |
08076551 | SAUCISSE DE STRASBOURG X5 | 24,99 | 08076551 | |
08076552 | SAUCISSE de VOLAILLE X4 +/- 250G | 28,99 | 08076552 | |
08076553 | SAUCISSE FRAICHE X 2 250G | 24,99 | 08076553 | |
08076554 | SAUCISSE FRANCFORT X5 | 25,99 | 08076554 | |
08076555 | SAUCISSE SECHE KG | 42,99 | 08076555 | |
08076556 | SAUCISSES X2 à bouillir fumées +/- 240g | 29,99 | 08076556 | |
08076557 | SAUCISSES/LENTILLES 600G | 9,99 | 08076557 | |
08076558 | SAUCISSON A CUIRE 250G | 26,99 | 08076558 | |
08076559 | SAUCISSON à cuire truffé +/- 300G | 49,99 | 08076559 | |
08076560 | SAUCISSON cuit fumé +/- 250G | 31,99 | 08076560 | |
08076561 | SAUCISSON PUR PORC | 49,99 | 08076561 | |
08076562 | SAVEUR de CANARD au PORTO +/-200G | 29,99 | 08076562 | |
08076563 | SELLE Entière +/-500G | 48,99 | 08076563 | |
08076564 | SOUPE PAYSANNE/épeautre 750G | 5,99 | 08076564 | |
08076565 | SOUPE/OIGNON 750G | 4,70 | 08076565 | |
08076566 | SOUPE/POIS CASSES 750G | 4,49 | 08076566 | |
08076567 | SOUPE/POTIMARRON 750G | 5,99 | 08076567 | |
08076568 | TALON JAMBON ss sel nitrité 300G | 42,99 | 08076568 | |
08076569 | TER./FOIE VOLAILLE S/SEL 80G | 3,99 | 08076569 | |
08076570 | TER.mousse foie/volaille O.F 130G | 4,20 | 08076570 | |
08076571 | TER/CAMPAGNE O.F. 130G | 4,20 | 08076571 | |
08076572 | TER/CANARD O.F. 130G | 4,99 | 08076572 | |
08076573 | TER/CEPES O.F. 130G | 4,20 | 08076573 | |
08076574 | TER/FOIE VOLAILLE O.F. 130G | 4,20 | 08076574 | |
08076575 | TER/VOLAILLE/poiv.vert O.F. 130G | 4,70 | 08076575 | |
08076576 | TERRINE à la TAPENADE 180G | 6,99 | 08076576 | |
08076577 | TERRINE aux LEGUMES DU SUD 180G | 5,99 | 08076577 | |
08076578 | TERRINE aux PIGNONS/TOM.SEC.180G | 6,99 | 08076578 | |
08076579 | TERRINE BASQUE AU PIMENT 180G | 5,99 | 08076579 | |
08076580 | TERRINE CAILLETTE PERS.180G | 5,99 | 08076580 | |
08076581 | TERRINE CAMPAGNE S/SEL 80G | 3,99 | 08076581 | |
08076582 | TERRINE CANARD S/SEL 80G | 3,99 | 08076582 | |
08076583 | TERRINE de CANARD à L' ORANGE 130G | 4,99 | 08076583 | |
08076584 | TERRINE DE CHEVRE 180G | 5,99 | 08076584 | |
08076585 | TERRINE de FOIE/POMME/CALVADOS 130G | 4,99 | 08076585 | |
08076586 | TERRINE de POULET aux GIROLLES 130G | 4,99 | 08076586 | |
08076587 | TERRINE de POULET façon NICOISE 130G | 4,99 | 08076587 | |
08076588 | TERRINE FINE au CHAMPAGNE 180G | 5,99 | 08076588 | |
08076589 | TERRINE FORESTIERE 180G | 5,99 | 08076589 | |
08076590 | TERRINE PINTADE PRUNEAUX 180G | 6,99 | 08076590 | |
08076591 | TERRINE Truffée, Pistachée 180G | 9,99 | 08076591 | |
08076592 | TRANCHE à FONDUE +/-250G | 41,99 | 08076592 | |
08076593 | TRANCHE ROSBEEF +/-200G | 41,99 | 08076593 | |
08076594 | VELOUTE COURGETTE/BASILIC 750G | 5,99 | 08076594 | |
08076595 | VER. 100% VOLAILLE CIDRE 180G | 6,99 | 08076595 | |
08076596 | VERRINE AUX CEPES 180G | 6,99 | 08076596 | |
08076597 | VERRINE CAMPAGNE 180G | 5,99 | 08076597 | |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.