code | Désignation | Prix TTC | 09130463 | Oeufs Chocolat Alu Tubo 40pc 40x30g 1200g | 0,87 |
---|---|---|
09130526 | Chocolate Topping Napage 1l | 12,91 |
09130699 | Sojasun Chocolat 4x100g | 3,11 |
09130738 | Chocolat Lait Extra Fin Lindt 100g | 2,20 |
09130739 | Bûches Gourmandes Cemoi 305g | 16,11 |
09130886 | Chocolat Lait Noisette Jemsa Tablette 100g | 6,17 |
09130956 | Twix Xtra Barre 75g | 1,21 |
09131079 | Chocolat Double Lait Muesli Lindt 100g | 2,50 |
07000027 | Chocolat Compañera Mocca 50g | 1,49 |
07000028 | Chocolat Compañera Miel 50g | 1,49 |
07000029 | Chocolat bio Lait 100g | 1,99 |
07000030 | Chocolat bio Noisettes 100g | 2,69 |
07000031 | Chocolat bio Praliné 100g | 2,69 |
07000032 | Chocolat bio Noir 100g | 1,99 |
07000033 | Chocolat bio Noir Amandes 100g | 1,99 |
07000034 | Chocolat bio Noir Orange 100g | 1,99 |
07000035 | Chocolat Compañera Blanc Amandes 50g | 1,99 |
07000036 | Chocolat bio Lait Rhum 100g | 2,49 |
07000037 | Chocolat bio Noir 73% pépites 100g | 1,99 |
07000040 | Chocolat Oxfam Noix Ghana 190g | 3,99 |
07000041 | Chocolat Oxfam Lait 200g | 3,69 |
07000042 | Chocolat Oxfam Noir (fondant) 200g | 3,69 |
07000043 | Choco Domino 200g | 5,99 |
07000044 | Noussine, bonbons de chocolat 280g | 9,99 |
07000109 | Douceur au chocolat raisins 125g | 3,99 |
07000110 | Douceur au chocolat liqueur de café 125g | 3,99 |
07000111 | Douceur au chocolat grain café bio 125g | 3,99 |
07000112 | Douceur au chocolat noix d'Amazonie bio 125g | 4,49 |
09131160 | Twix la Pièce 58g | 0,78 |
09131190 | Chocolat Noir 1848 tablette 100g | 2,64 |
09131204 | Chocolat Fruit Lait Coco tablette 150g | 4,55 |
09131293 | Chocolat Double Lait Lindt 100g | 3,10 |
09131396 | Chocolat Excellence Lait Extra fin Fondant Lindt Tablette 100g | 2,86 |
09131397 | Chocolat Lait Raisins Noisettes Tablette Lindt 100g | 2,74 |
09131500 | Poudre Chocolat Nesquik Plus Nestlé 250g | 2,13 |
09131672 | Twix King Size Barre 85g | 1,48 |
09131769 | Kinder Bueno 30pc 1pc | 1,19 |
09131835 | Kinder Bueno White 30pc 1pc | 1,30 |
09131855 | Caramel Topping Napage 1l | 10,58 |
09132416 | Chocolat Lapin Or Lait Pâques Ruban Rouge Lindt 100g | 5,57 |
09131934 | Kinder Country /40 vendu par pc 23,5g | 0,77 |
09132012 | Grand Chocolat Eclat Noir aux Eclats de Fèves de Cacao Nestlé 100g | 2,56 |
09132417 | Chocolat Lapin Or Noir Pâques Ruban Noir Lindt 100g | 5,85 |
09132016 | Chocolat Noir Extra Fondant Lindt 100g | 1,78 |
08072067 | DESSERT CHOCOLAT X4 | 4,70 |
08072116 | 6 BAR. CHO/NOIS/RAISIN 125G | 3,99 |
08072117 | 6 BAR. CHO/NOIX COCO 125G | 3,99 |
08072118 | 6 BAR. CHOC/ECORCE ORANGE 125G | 3,99 |
08072119 | 6 BAR. POM/FRAMBOISE 125G | 3,99 |
08072120 | 6 BAR.NOISETTE RAISIN 125G | 3,99 |
08072121 | 6 BARRES ABRICOT 125G | 3,99 |
08072123 | BIO-CHOCO EPEAUTRE 175G | 3,99 |
08072874 | CHOC NOIR 50% CACAO 200G | 5,99 |
08072875 | CHOC NOIR 70% CACAO 100G | 3,19 |
Cette page vous assistera à repérer la page où se trouve votre produit préféré.
Chaque ligne représente une page de catalogue dont le numéro est celui de la page. Pour examiner plus en détail une pièce qui vous intéresse, veuillez cliquer sur l'icône correspondante ou bien sur le numéro de la page correspondante sur la dernière colonne.
Vous en avez trop, Voici la meilleure sélection... Ou bien la liste de prix complète.